|
|
||||
|
FLIGHT CONNECTIONS BETWEEN THE PHILIPPINES AND THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
|
||||
| *Visitors are advised to update schedules and fares with the respective carriers or their travel agents. | ||||
| To/From Beijing Flights | ||||
| Manila-Beijing-Manila | ||||
| CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE | |
| Philippine Airlines (PR 358) | Manila Beijing | Tue, Thurs, Fri & Sun | Round trip on special economy fare is RMB 5062 + Tax per adult passenger. | |
| 0730 - 1155 | ||||
| Philippine Airlines (PR 359) | Beijing Manila | Tue, Thurs, Fri & Sun | ||
| 1255 - 1715 | ||||
| China Southern Airlines (CZ 378) | Manila Beijing | Daily (Mon-Sun) | Round trip on special economy fare is RMB 3980 + Tax per adult passenger. | |
| 0900 1450 | ||||
| China Southern Airlines (CZ 377) | Beijing Manila | Daily (Mon-Sun) | ||
| 1530 -2110 | ||||
| Daily Flights (Through Hongkong) | ||||
| Manila-Hong Kong-Beijing-Hong Kong-Manila | ||||
| CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE | |
| Cathay Pacific (CX 904) | If Manila-Beijing-Manila route on CX and KA does not have a special airfare, the round trip airfare is RMB7550+Tax per adult passenger. | |||
| Dragon Air (KA 908) | Manila Hong Kong | Daily (Mon Sun) | ||
| 0700 0855 | ||||
| Hong Kong Beijing | ||||
| 1135 - 1440 | ||||
| Dragon Air (KA 905) | ||||
| Cathay Pacific (CX 919) | Beijing Hong Kong | |||
| 0815 1150 | ||||
| Hong Kong Manila | Daily (Mon Sun) | Special airfare for Beijing-Manila-Beijing route on KA and CX is RMB6170+Tax per adult passenger. | ||
| 1425 - 1625 | ||||
| To/From Shanghai 5 Flights/Week | ||||
| Manila Shanghai-Manila | ||||
| Philippine Airlines (PR) | Manila-Shanghai-Manila | Daily except Mondays and Wednesdays | Y Class = RMB 5450.00 | |
| Shanghai-Manila-Shanghai | Daily except Mondays and Wednesdays | C Class = RMB 6260.00 | ||
| Chartered Flights Between Shanghai and Laoag | ||||
| To/From Xiamen 9 Flights/Week | ||||
| Manila Xiamen/Xiamen-Manila | ||||
| CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE | |
| Philippine Airlines (PR) | Manila-Xiamen | |||
| 1415 1615 | ||||
| Xiamen-Manila | 4x a week (Mon, Tue, Fri & Sat) | RMB 2,150.00 | ||
| 1740 - 1940 | ||||
| China Southern Airlines | Manila-Xiamen | |||
| 0900 1100 | ||||
| Xiamen Manila | Daily | RMB 2,120. 00 | ||
| 0705 - 0905 | ||||
| To/From Guangzhou 5 Flights/Week | ||||
| Guangzhou Manila (Chartered Flight Only) | ||||
| Via Laoag | ||||
| ROUTE | CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE |
| Guangzhou Laoag | China Southern Airlines | 0300-0500 (Varies) | 2x a week (Fri & Sun) | |
| Laoag-Manila | Cebu Pacific | 0700 or 0800 0845 or 0945 (Varies) | ||
| Manila Guangzhou | ||||
| Via Laoag | ||||
| ROUTE | CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE |
| Manila - Laoag | Cebu Pacific | 0300- 0350 (Varies) | 2x a week (Fri & Sun) | |
| Laoag - Guangzhou | China Southern Airlines | 0700/ 0800 0900/ 1000 (Varies) | ||
| Guangzhou Manila (Chartered flight) | ||||
| Via Subic | ||||
| ROUTE | CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE |
| Guangzhou Subic | Philippine Airlines (PR) | 1920 2120 | 2x a week (Fri & Sun) | |
| Subic Manila | Philippine Airlines (PR) | 2215 2245 | ||
| Manila Guangzhou (Direct Flight) | ||||
| CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE | |
| Philippine Airlines (PR) | 1630-1830 | Once a week, Friday | ||
| To/From Hongkong 10 Flights/Day | ||||
| Manila Hong Kong | ||||
| CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE | |
| Philippine Airlines | 4x Daily, (Mon-Sun) | |||
| PR 300 | 0800 - 1005 | |||
| PR 318 | 1000 - 1205 | |||
| PR 306 | 1450 - 1655 | |||
| PR 310 | 1745 - 1950 | |||
| Cathay Pacific | ||||
| CX 904 | 0700 - 0855 | 4x Daily, (Mon-Sun) | ||
| CX 900 | 1205 - 1410 | |||
| CX 918 | 1735 - 1935 | |||
| CX 902 | 2010 - 2210 | |||
| Cebu Pacific | 2x Daily, (Mon-Sun) | |||
| 5J 110 | 0700 - 0900 | |||
| 5J 118 | 1640 1840 | |||
| Hong Kong Manila | ||||
| CARRIER | FLIGHT SCHEDULE | NO. OF FLIGHTS PER DAY/WEEK | INDICATIVE RATE OF AIRFARE | |
| Philippine Airlines | 4x Daily, (Mon-Sun) | Low
Season: HK$1, 800 Peak Season:HK$2,300 - 2,600 |
||
| PR 301 | 1105 - 1305 | |||
| PR 319 | 1305 - 1505 | |||
| PR 307 | 1800 - 2000 | |||
| PR 311 | 2050 - 2250 | |||
| Cathay Pacific | 4x Daily, (Mon-Sun) | |||
| CX 901 | 0900 - 1055 | |||
| CX 919 | 1425 - 1625 | |||
| CX 903 | 1630 - 1830 | |||
| CX 905 | 2120 - 2315 | |||
| Cebu Pacific | ||||
| 5J 111 | 1000 - 1200 | 2x Daily, (Mon-Sun) | ||
| 5J 119 | 1940 - 2140 | |||